★50 ★75 ★100
| TRAP | ||||
| ISSF | 3回 | 原田 光男(栃木) | ||
| 2回 | 左近士 玄雄(栃木) | |||
| 大山 重隆(埼玉) | ||||
| 廣瀬 淳(埼玉) | ||||
| 1回 | 遠藤 薫(栃木) | |||
| 豊田 孝之(栃木) | ||||
| 佐川 昌弘(埼玉) | ||||
| JAPAN | 3回 | 遠藤 薫(栃木) | ★ | |
| 橋本 博行(栃木) | ||||
| 佐藤 仁一(栃木) | ||||
| 2回 | 井上 誠(神奈川) | ★ | ||
| 菅原 良夫(茨城) | ★ | |||
| 1回 | 原田 光男(栃木) | |||
| 阿相 一則(栃木) | ||||
| 阿久津 恵市(栃木) | ||||
| 斉藤 勝(福島) | ||||
| 福澤 徳顕(埼玉) | ||||
| 中谷 琢也(東京) | ||||
| 黒岩 英文(東京) | ||||
| 新井 和夫(群馬) | ||||
| 池田 勝市(茨城) | ||||
| 大川 幹雄(茨城) | ||||
| 中西 哲雄(茨城) | ||||
| 保坂 充(栃木) | ||||
| 野口 江美子(埼玉) | ||||
| SKEET | ||||
| ISSF | 4回 | 井川 寛之(神奈川) | ||
| 3回 | 渡辺 和幸(茨城) | |||
| 2回 | 澤野 能宏(埼玉) | |||
| 掛田 安宏(福島) | ||||
| 小池 康弘(山梨) | ||||
| 1回 | 荻野 裕剛(福島) | |||
| JAPAN | 3回 | 渡辺 和幸(茨城) | ||
| 2回 | 保泉 英司(埼玉) | |||
| 井川 寛之(神奈川) | ||||
| 1回 | 荻野 裕剛(福島) | |||
| m野 勝吾(福島) |