
ISSFルールの満射のみラウンドサービスさせていただきます。
![]()
Trap
| 1月 | 4日 | ISSF | 原田 光男(栃木) | 25 | |||
| 3月 | 9日 | ISSF | 水井 礼和(栃木) | 25 | |||
| 4月 | 5日 | Japan | 横山 親仙(山形) | 25 | |||
| Japan | 塚田 由男(茨城) | 25 | |||||
| 11日 | ISSF | 中山 由起枝(茨城) | 25 | ||||
| 27日 | ISSF | 大山 重隆(埼玉) | 25×2 | ||||
| 5月 | 13日 | Japan | 野口 恒也(埼玉) | 25 | |||
| 19日 | ISSF | 豊田 孝之(栃木) | 25 | ||||
| 6月 | 2日 | ISSF | 原田 光男(栃木) | 25 | |||
| 17日 | Japan | 船木 正衛(福島) | 25 | ||||
| Japan | 橋本 博行(栃木) | 25 | |||||
| 24日 | Japan | 佐藤 仁一(栃木) | 25 | ||||
| 7月 | 5日 | ISSF | 遠藤 薫(栃木) | 25 | |||
| 7日 | Japan | 佐藤 仁一(栃木) | 25 | ||||
| 12日 | Japan | 船木 正衛(福島) | 25 | ||||
| 14日 | ISSF | 田口 順一(埼玉) | 25 | ||||
| 15日 | ISSF | 豊田 孝之(栃木) | 25 | ||||
| ISSF | 大山 重隆(埼玉) | 25×2 | |||||
| 18日 | Japan | 佐藤 仁一(栃木) | 25 | ||||
| 27日 | ISSF | 保坂 文裕(埼玉) | 25 | ||||
| 8月 | 3日 | Japan | 宮崎 幸男(栃木) | 25 | |||
| 10日 | ISSF | 山崎 由起(東京) | 25 | ||||
| 11日 | ISSF | 遠藤 薫(栃木) | 25 | ||||
| 12日 | ISSF | 保坂 文裕(埼玉) | 25 | ||||
| 16日 | Japan | 粒来 伸一(東京) | 25 | ||||
| 20日 | ISSF | 飯田 恵夫(茨城) | 25 | ||||
| 24日 | ISSF | 熊田 匡弘(福島) | 25 | ||||
| 9月 | 1日 | ISSF | 佐川 昌弘(茨城) | 25 | |||
| 8日 | ISSF | 広瀬 淳(埼玉) | 25 | ||||
| 14日 | ISSF | 平久保 清(栃木) | 25 | ||||
| 22日 | ISSF | 益子 哲士(茨城) | 25 | ||||
| 22日 | ISSF | 豊田 孝之(栃木) | 25 | ||||
| 10月 | 7日 | Japan | 菅原 良夫(茨城) | 25 | |||
| 21日 | Japan | 橋本 博行(栃木) | 25 |
Skeet
| 5月 | 4日 | ISSF | 寺内 誠司(栃木) | 25 | |||
| 18日 | ISSF | 寺内 誠司(栃木) | 25 | ||||
| 26日 | ISSF | 阿久津 正志(栃木) | 25 | ||||
| 6月 | 2日 | ISSF | 吉成 正治(茨城) | 25 | |||
| 15日 | ISSF | 寺内 誠司(栃木) | 25 | ||||
| 15日 | ISSF | 掛田 安宏(福島) | 25 | ||||
| 15日 | ISSF | 保泉 英司(埼玉) | 25 | ||||
| 9月 | 22日 | ISSF | 益子 哲士(茨城) | 25 | |||
| 11月 | 2日 | ISSF | 保泉 英司(埼玉) | 25 | |||
| 23日 | Japan | 土屋 浩幸(埼玉) | 25 |